Laulhé Webdesign


  Modules
· Accueil
· Archives
· Articles / Sujets
· FAQ
· Forums
· Le Best of
· Messages Privés
· Photos
· Recherches
· Sondages
· Téléchargements
· Votre Compte

  Qui est online?
Il y a pour le moment 297 invité(s) et 0 membre(s) en ligne.

Vous êtes un visiteur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici.

  Language
Selectionnez la langue de l'interface:

English French

  Partenaires

TennisMagazine

Le Coq Sportif

RichardGasquet.net :: Voir le sujet - [Jeu] Pronostics Open d'Australie 2009
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[Jeu] Pronostics Open d'Australie 2009
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RichardGasquet.net Index du Forum -> Le monde du tennis
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
teoeo
Master Fan
Master Fan


Inscrit le: Feb 10, 2008
Messages: 531

MessagePosté le: 29.01.2009, 17:49:58    Sujet du message: Répondre en citant

kiwolah a écrit:
C'est une règle d'or : ne jamais se lever avant 11h (sauf pour voir du tennis !)


J'ai rien contre mais bon pour moi c'est vraiment pas tous les jours possibles
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
germ206
Master Fan
Master Fan


Inscrit le: Aug 15, 2006
Messages: 1212

MessagePosté le: 30.01.2009, 15:55:19    Sujet du message: Répondre en citant

Seuls Rodlaver et Topspin ont pronostiqué la victoire de Nadal. Les autres ont pronostiqué Federer ou un autre.

Chris2this gagne en cas de victoire de Federer
Rodlaver gagne en cas de victoire de Nadal.

1 chris2this ( 46 + 20 + 12 + 16 + ) = 94
2 Lebreg ( 42 + 24 + 18 + 8 + ) = 92
2 Teoeo ( 36 + 28 + 12 + 16 + ) = 92
4 miss_lillie ( 40 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 88
5 titinine ( 39 + 20 + 12 + 16 + ) = 87
6 rodlaver ( 33 + 24 + 12 + 16 + ) = 85
7 lulu1709 ( 36 + 28 + 12 + 8 + ) = 84
8 Lily ( 39 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 83
9 Alex® ( 33 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 81
9 ybru ( 37 + 24 + 12 + 8 + ) = 81
9 Passing16 ( 33 + 20 + 12 + 16 + ) = 81
12 vincho2 ( 43 + 24 + 12 + 0 + 0 ) = 79
13 Nevermind ( 30 + 20 + 12 + 16 + ) = 78
14 tatami ( 39 + 24 + 6 + 8 + 0 ) = 77
14 marina36 ( 33 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 77
14 Topspin ( 33 + 16 + 12 + 16 + ) = 77
17 TomekPoland ( 36 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 76
17 gwenoul ( 36 + 20 + 12 + 8 + ) = 76
17 kermorvant ( 42 + 20 + 6 + 8 + ) = 76
20 robal ( 30 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 74
20 tamtam ( 40 + 20 + 6 + 8 + 0 ) = 74
22 ___Chacha___ ( 36 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 72
23 renepalet1 ( 34 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 70
23 Nonobobo ( 34 + 16 + 12 + 8 + ) = 70
23 Puschkin ( 34 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 70
23 laet57 ( 30 + 28 + 12 + 0 + 0 ) = 70
27 Azarielle ( 39 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 69
28 germ206 ( 28 + 20 + 12 + 8 + ) = 68
28 jll6 ( 28 + 20 + 12 + 8 + ) = 68
30 thejerem34 ( 27 + 28 + 12 + 0 + 0 ) = 67
31 petr ( 33 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 65
32 guillermo ( 30 + 20 + 6 + 8 + ) = 64
33 bernardo59 ( 33 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 63
34 Manue ( 30 + 20 + 12 + 0 + 0 ) = 62
35 am13 ( 30 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 60
35 seb ( 28 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 60
35 boubouh ( 30 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 60
35 gael ( 30 + 16 + 6 + 8 + ) = 60
39 thorpeydo ( 33 + 12 + 6 + 8 + ) = 59
40 Oliv07 ( 30 + 16 + 12 + 0 + 0 ) = 58
41 chocolatmou ( 27 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 57
41 ole77 ( 27 + 16 + 6 + 8 + ) = 57
43 francky ( 30 + 20 + 6 + 0 + 0 ) = 56
43 Bowler47 ( 24 + 12 + 12 + 8 + ) = 56
43 SANMARINO ( 28 + 16 + 12 + 0 + 0 ) = 56
46 lou ( 30 + 20 + 6 + 0 + 0 ) = 56
47 Marioa ( 33 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 55
47 Pat78 ( 33 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 55
49 Ilom ( 33 + 20 + 0 + 0 + 0 ) = 53
50 boumboum ( 30 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 52
50 Masto ( 30 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 52
52 tycoz35 ( 33 + 12 + 6 + 0 + 0 ) = 51
52 patatoch ( 25 + 12 + 6 + 8 + 0 ) = 51
52 elo1941 ( 31 + 20 + 0 + 0 + 0 ) = 51
55 jojo56 ( 36 + 8 + 6 + 0 + 0 ) = 50
55 HM79 ( 24 + 20 + 6 + 0 + 0 ) = 50
57 sampaio ( 27 + 8 + 6 + 8 + 0 ) = 49
57 Pixie ( 27 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 49
57 RIDERT ( 27 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 49
60 Steph13 ( 33 + 12 + 0 + 0 + 0 ) = 45
60 Trey ( 27 + 12 + 6 + 0 + 0 ) = 45
62 jams ( 18 + 12 + 6 + 8 + ) = 44
63 BigMac ( 27 + 12 + 0 + 0 + 0 ) = 39
64 Optim ( 24 + 12 + 0 + 0 + 0 ) = 36
65 adrien ( 27 + 8 + 0 + 0 + 0 ) = 35
66 Medi ( 18 + 8 + 6 + 0 + 0 ) = 32

Retardataires (très très gros retard) :
JONAND ( 34 + 16 + 18 + 16 + ) = 84
kiwolah ( 42 + 20 + 12 + 8 + ) = 82
Mel69 ( 33 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 81
tetedeveau ( 30 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 62
ChrisSpotmen ( 21 + 12 + 12 + 8 + ) = 53
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
chris2this
Super fan
Super fan


Inscrit le: Dec 22, 2006
Messages: 91

MessagePosté le: 30.01.2009, 16:10:14    Sujet du message: Répondre en citant

je ne dirais qu'une chose, allez rogeur
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
boubouh
Super fan
Super fan


Inscrit le: Dec 09, 2005
Messages: 124

MessagePosté le: 30.01.2009, 17:00:26    Sujet du message: Répondre en citant

j'espère aussi une victoire de federer.

Pour l'histoire:)

Et quoi de plus beau pour lui de battre ensuite le record de sampras à wimbledon... même si ce serait encore mieux à R.G. (mais là faudrait que Nadal soit absent..)
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
teoeo
Master Fan
Master Fan


Inscrit le: Feb 10, 2008
Messages: 531

MessagePosté le: 30.01.2009, 17:02:44    Sujet du message: Répondre en citant

Ha putin je suis degouté , j'aurais du pronostiquer Nadal
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BigMac
Moderator
Moderator


Inscrit le: Mar 15, 2007
Messages: 4001
Localisation: paris

MessagePosté le: 30.01.2009, 17:44:52    Sujet du message: Répondre en citant

Bravo à ceux qui ont trouvé cette finale, mais je maintiens que ceux qui avaient anticipé la révélation Verdasco devraient avoir un bonus !... Wink

Bowler avait pronostiqué que Verdasco irait en finale, et on est vraiment passé tout près Shocked ... Pour moi, il mérite le titre de "vainqueur moral"...
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Bowler47
Membre d'honneur
Membre d'honneur


Inscrit le: Sep 10, 2003
Messages: 742
Localisation: De retour en France mais pas pour longtemps :)

MessagePosté le: 01.02.2009, 14:46:58    Sujet du message: Répondre en citant

BigMac a écrit:
Bravo à ceux qui ont trouvé cette finale, mais je maintiens que ceux qui avaient anticipé la révélation Verdasco devraient avoir un bonus !... Wink

Bowler avait pronostiqué que Verdasco irait en finale, et on est vraiment passé tout près Shocked ... Pour moi, il mérite le titre de "vainqueur moral"...


Merci BigMac, mais t'y vas un peu fort là. A part Verdasco, je suis passé complètement à coté du tournoi Arrow
Et Roger de sa finale... snifffffffff Crying or Very sad
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
germ206
Master Fan
Master Fan


Inscrit le: Aug 15, 2006
Messages: 1212

MessagePosté le: 01.02.2009, 15:02:15    Sujet du message: Répondre en citant

1 rodlaver ( 33 + 24 + 12 + 16 + 10 ) = 95
2 chris2this ( 46 + 20 + 12 + 16 + 0 ) = 94
3 Lebreg ( 42 + 24 + 18 + 8 + 0 ) = 92
3 Teoeo ( 36 + 28 + 12 + 16 + 0 ) = 92
5 miss_lillie ( 40 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 88
6 titinine ( 39 + 20 + 12 + 16 + 0 ) = 87
6 Topspin ( 33 + 16 + 12 + 16 + 10 ) = 87
8 lulu1709 ( 36 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 84
9 Lily ( 39 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 83
10 Alex® ( 33 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 81
10 ybru ( 37 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 81
10 Passing16 ( 33 + 20 + 12 + 16 + 0 ) = 81
13 tamtam ( 40 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 80 (+6 points : CORRECTION DE NONOBOBO. Merci ! )
14 vincho2 ( 43 + 24 + 12 + 0 + 0 ) = 79
15 Nevermind ( 30 + 20 + 12 + 16 + 0 ) = 78
16 tatami ( 39 + 24 + 6 + 8 + 0 ) = 77
16 marina36 ( 33 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 77
18 TomekPoland ( 36 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 76
18 gwenoul ( 36 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 76
18 kermorvant ( 42 + 20 + 6 + 8 + 0 ) = 76
21 robal ( 30 + 24 + 12 + 8 + 0 ) = 74
22 ___Chacha___ ( 36 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 72
23 renepalet1 ( 34 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 70
23 Nonobobo ( 34 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 70
23 Puschkin ( 34 + 16 + 12 + 8 + 0 ) = 70
23 laet57 ( 30 + 28 + 12 + 0 + 0 ) = 70
27 Azarielle ( 39 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 69
28 germ206 ( 28 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 68
28 jll6 ( 28 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 68
30 thejerem34 ( 27 + 28 + 12 + 0 + 0 ) = 67
31 petr ( 33 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 65
32 guillermo ( 30 + 20 + 6 + 8 + 0 ) = 64
33 bernardo59 ( 33 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 63
34 Manue ( 30 + 20 + 12 + 0 + 0 ) = 62
35 am13 ( 30 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 60
35 seb ( 28 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 60
35 boubouh ( 30 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 60
35 gael ( 30 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 60
39 thorpeydo ( 33 + 12 + 6 + 8 + 0 ) = 59
40 Oliv07 ( 30 + 16 + 12 + 0 + 0 ) = 58
41 chocolatmou ( 27 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 57
41 ole77 ( 27 + 16 + 6 + 8 + 0 ) = 57
43 francky ( 30 + 20 + 6 + 0 + 0 ) = 56
43 Bowler47 ( 24 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 56
43 SANMARINO ( 28 + 16 + 12 + 0 + 0 ) = 56
46 lou ( 30 + 20 + 6 + 0 + 0 ) = 56
47 Marioa ( 33 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 55
47 Pat78 ( 33 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 55
49 Ilom ( 33 + 20 + 0 + 0 + 0 ) = 53
50 boumboum ( 30 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 52
50 Masto ( 30 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 52
52 tycoz35 ( 33 + 12 + 6 + 0 + 0 ) = 51
52 patatoch ( 25 + 12 + 6 + 8 + 0 ) = 51
52 elo1941 ( 31 + 20 + 0 + 0 + 0 ) = 51
55 jojo56 ( 36 + 8 + 6 + 0 + 0 ) = 50
55 HM79 ( 24 + 20 + 6 + 0 + 0 ) = 50
57 sampaio ( 27 + 8 + 6 + 8 + 0 ) = 49
57 Pixie ( 27 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 49
57 RIDERT ( 27 + 16 + 6 + 0 + 0 ) = 49
60 Steph13 ( 33 + 12 + 0 + 0 + 0 ) = 45
60 Trey ( 27 + 12 + 6 + 0 + 0 ) = 45
62 jams ( 18 + 12 + 6 + 8 + 0 ) = 44
63 BigMac ( 27 + 12 + 0 + 0 + 0 ) = 39
64 Optim ( 24 + 12 + 0 + 0 + 0 ) = 36
65 adrien ( 27 + 8 + 0 + 0 + 0 ) = 35
66 Medi ( 18 + 8 + 6 + 0 + 0 ) = 32

Retardataires (très très gros retard) :
JONAND ( 34 + 16 + 18 + 16 + 0 ) = 84
kiwolah ( 42 + 20 + 12 + 8 + 0 ) = 82
Mel69 ( 33 + 28 + 12 + 8 + 0 ) = 81
tetedeveau ( 30 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 62
ChrisSpotmen ( 21 + 12 + 12 + 8 + 0 ) = 53

Je laisse le calcul des pénalités aux modérateurs. Bravo à Rodlaver !


Dernière édition par germ206 le 03.02.2009, 20:44:56; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BigMac
Moderator
Moderator


Inscrit le: Mar 15, 2007
Messages: 4001
Localisation: paris

MessagePosté le: 02.02.2009, 14:12:00    Sujet du message: Répondre en citant

Si Rodlaver se met à gagner des Grands chelems ici aussi, alors... Rolling Eyes
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
adrien
Super fan
Super fan


Inscrit le: Oct 28, 2007
Messages: 127
Localisation: Dijon

MessagePosté le: 02.02.2009, 18:00:56    Sujet du message: Répondre en citant

Sa faisait longtemps que j'étais pas tombé aussi bas.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail MSN Messenger
BigMac
Moderator
Moderator


Inscrit le: Mar 15, 2007
Messages: 4001
Localisation: paris

MessagePosté le: 02.02.2009, 18:09:55    Sujet du message: Répondre en citant

adrien a écrit:
Sa faisait longtemps que j'étais pas tombé aussi bas.


Crois-en un spécialiste, on s'y habitue très bien !!! Wink

Et puis comme on n'est pas foutu de prévoir un bon résultat, on vit chaque tournoi avec un suspense inégalé !!!! Laughing

Tu n'as qu'à voir, en ce qui me concerne, je n'aurais pas parié ma chemise sur une finale Federer - Nadal... Embarassed
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RichardGasquet.net Index du Forum -> Le monde du tennis Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Page 9 sur 9

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group




Les logos et marques présents sur ce site appartiennent à leur propriétaires respectifs.
Copyright© RichardGasquet.net
Site déclaré CNIL: 1108000

page générée en 0.11 S